L'ugello spurgo ovoidale di Emiltec può lavorare con pressioni fino a 250 bar. La particolare forma costruttiva garantisce all'ugello un'estrema facilità di penetrazione, un'alta capacità di avanzamento nelle curve e negli angoli ed allo stesso tempo ne consente un recupero sicuro e facile. Queste caratteristiche rendono l'ugello ovoidale idoneo per lavori di pulizia di scarichi domestici e condotte con curve strette e per il lavaggio di tubazioni da residui di detersivi, calcare, incrostazioni, sapone, fango. L'ugello spurgo ovoidale può essere fornito con inserti in acciaio inox o in ceramica: si raccomanda l'uso di quest'ultimi in caso di utilizzo di acqua riciclata o non adeguatamente filtrata. L'ugello ovoidale è disponibile con o senza foro frontale.
Scarica scheda prodottoPressione max (bar) | 250 |
CODICE | ENTRATA | DIMENSIONI (MM) | Corpo | INSERTI | PRONTA CONSEGNA |
---|---|---|---|---|---|
1712353.01 | G 3/4" F | 48x60 | acciaio temprato e nichelato | acciaio inox | |
1712354.01 | G 1" F | 60x78 | acciaio temprato e nichelato | acciaio inox | |
1712355.01 | G 1" 1/4 F | 75x90 | acciaio temprato e nichelato | acciaio inox | |
1712353.01C | G 3/4" F | 48x60 | acciaio temprato e nichelato | ceramica | |
1712354.01C | G 1" F | 60x78 | acciaio temprato e nichelato | ceramica | |
1712355.01C | G 1" 1/4 F | 75x90 | acciaio temprato e nichelato | ceramica | |
1712356.01I | G 1/4" F | 20x26 | acciaio inox | acciaio inox | |
1712357.01I | G 3/8" F | 30x34 | acciaio inox | acciaio inox | |
1712351.01I | G 1/2" M | 32x48 | acciaio inox | acciaio inox | |
1712352.01I | G 1/2" F | 42x58 | acciaio inox | acciaio inox | |
1712353.01I | G 3/4" F | 48x60 | acciaio inox | acciaio inox | |
1712354.01I | G 1" F | 60x78 | acciaio inox | acciaio inox | |
1712355.01I | G 1" 1/4 F | 75x90 | acciaio inox | acciaio inox | |
1712356.01CI | G 1/4" F | 20x26 | acciaio inox | ceramica | |
1712357.01CI | G 3/8" F | 30x34 | acciaio inox | ceramica | |
1712351.01CI | G 1/2" M | 32x48 | acciaio inox | ceramica | |
1712352.01CI | G 1/2" F | 42x58 | acciaio inox | ceramica | |
1712353.01CI | G 3/4" F | 48x60 | acciaio inox | ceramica | |
1712354.01CI | G 1" F | 60x78 | acciaio inox | ceramica | |
1712355.01CI | G 1" 1/4 F | 75x90 | acciaio inox | ceramica |
ALTRO