Return top
Udor pumps

SERIE HXR

Pompe a pistoni Udor serie HXR

Le pompe a pistoni Udor della serie HX sono in grado di erogare portate d'acqua fino a 395 l/min a 100 bar e fino ad 125 l/min a 300 bar. Si tratta di prestazioni che richiedono potenze fino a 80 kw. Queste pompe vengono normalmente utilizzate su veicoli adibiti alla pulizia urbana, al ripristino di tubazioni e condotte otturate. Inoltre le importanti portate d'acqua garantite dalle pompe della serie HX le rendono idonee all'utilizzo su impianti anti-incendio che prevedano l'utilizzo di acqua in alta pressione.

document Scarica scheda prodotto

Dati tecnici / caratteristiche comuni

Pressione max (bar) 300
Portata (l/min) da 125 a 395
Testata ottone nichelato
Presa di forza albero maschio Ø 50 mm

Codici

CODICE (MODELLO) RPM PORTATA (L/MIN) PRESSIONE MAX (BAR) POTENZA MAX (KW) PRONTA CONSEGNA
14317600 (HXR1-C 135/300 R) 1500 124,5 300 71,4
14317300 (HXR1-C 160/240 R) 1500 162,5 240 74,5
14317000 (HXR1-C 200/200 R) 1500 211 200 78,8
14316700 (HXR1-C 250/160 R) 1500 267 160 79,6
14316400 (HXR1-C 310/130 R) 1500 323,3 130 80,4
14317900 (HXR1-C 400/100 R) 1500 395,1 100 75,5
14317700 (HXR1-D 135/300 R) 1800 124,5 300 71,4
14317400 (HXR1-D 160/240 R) 1800 162,5 240 74,5
14316800 (HXR1-D 200/200 R) 1800 211 200 78,8
14316500 (HXR1-D 250/160 R) 1800 267 160 79,6
14316500 (HXR1-D 310/130 R) 1800 323,3 130 80,4
14316200 (HXR1-D 400/100 R) 1800 395,1 100 75,5
14317500 (HXR1-M 135/300 R) 2200 124,5 300 71,4
14317200 (HXR1-M 160/240 R) 2200 162,5 240 74,5
14316900 (HXR1-M 200/200 R) 2200 211 200 78,8
14316600 (HXR1-M 250/160 R) 2200 267 160 79,6
14316300 (HXR1-M 310/130 R) 2200 323,3 130 80,4
14316000 (HXR1-M 400/100 R) 2200 395,1 100 75,5

ALTRO

  • Brand: Udor
  • Made in Italy

Prodotti alternativi