La lancia SF40 può lavorare con pressioni fino a 310 bar e con portate fino a 40 l/min. L'impugnatura plastica è fusa sul tubo garantendo una notevole robustezza anche in caso di urto a terra. Le prestazioni della SF40 la rendono idonea all'utilizzo con idropulitrici professionali, con sistemi car-wash o con veicoli di piccola taglia destinati alla pulizia urbana.
Scarica scheda prodottoPressione max (bar) | 310 |
Portata max (l/min) | 40 |
TUBO | acciaio inox |
CODICE | TUBO | LUNGHEZZA (MM) | ENTRATA | USCITA | PRONTA CONSEGNA |
---|---|---|---|---|---|
224030300050 | A | 390 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300047 | A | 435 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300015 | A | 500 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300043 | A | 600 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300016 | A | 700 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300017 | A | 900 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300018 | A | 1200 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300019 | A | 1500 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300020 | A | 1800 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300021 | A | 2000 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300026 | B | 500 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300027 | B | 700 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300028 | B | 900 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300029 | B | 1200 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300030 | B | 1500 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300031 | B | 1800 | G 1/4" M | G 1/4" M | |
224030300032 | B | 2000 | G 1/4" M | G 1/4" M |
ALTRO