Return top

Données techniques/caractéristiques communes

Pression maximale (bar) 400
Débit (l/min) de 11 à 29
Culasse laiton
Prise de force arbre mâle Ø 30 mm

Codes

RÉF. TPM DÉBIT (L/M) PRESSION MAXIMALE (BAR) PUISSANCE MAXIMALE (KW) LIVRAISON RAPIDE
3508101997A (RAL 1640-P) 950-1450-1725 11-17-20 400 8,5-12,9-15,2
3508100597A (RAL 1840-P) 950-1450-1725 12-19-22 400 9,6-14,5-17,1
3508102197A (RAL 2035-P) 950-1450-1725 14-20-24 350 9,2-14-16,4
3508102297A (RAL 2335-P) 950-1450 15-23 350 10,4-15,7
3508100097A (RAL 2535-P) 950-1450-1725 17-21-25 350 11,3-14,1-16,8
3508103697A (RAL 2830-P) 950-1450-1725 18-23-27 300 10,8-13,5-16,1
3508100297A (RAL 3030-P) 950-1450-1725 20-25-29 300 11,5-14,4-17,3

AUTRE

  • Marque : Bertolini
  • Disponible avec arbre à droite, à gauche ou avec double prise de force (veuillez spécifier lors de la commande)
  • Made in Italy
We value your privacyThis website uses necessary cookies to make our site work. We would also like to set analytics cookies to help us improving your browsing experience and improving the site performance, by collecting some information on how you use it. Please click "ACCEPT" to consent us to use of all cookies. You may also customize your preferences or disable the non-necessary cookies, at any time. For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies Policy.