Les pompes haute pression Annovi Reverberi de la série 194 peuvent être conceptuellement divisées en deux catégories. Les premières privilégient la pression de travail, pouvant atteindre jusqu'à 300 bar : ce type de pompe, grâce à ses performances en matière de pression, convient particulièrement à une utilisation sur des nettoyeurs haute pression professionnels à haute performance. Les pompes appartenant à la deuxième catégorie privilégient quant à elles le débit de travail (jusqu'à 50 l/min). Les performances de cette catégorie de pompes rendent les XW adaptées à une utilisation sur des portiques de lavage automatique pour car-wash, sur de petits véhicules utilisés pour le nettoyage urbain ou encore sur des systèmes de pulvérisation ou des installations anti-incendie.
Téléchargez la fiche produitPression maximale (bar) | 300 |
Débit (l/min) | de 15 à 50 |
Culasse | laiton |
Prise de force | arbre mâle Ø 24 mm |
Bridage | 61/87 |
RÉF. | TPM | DÉBIT (L/M) | PRESSION MAXIMALE (BAR) | PUISSANCE MAXIMALE (KW) | LIVRAISON RAPIDE |
---|---|---|---|---|---|
3420352 (XW 15.15 N) | 1450 | 15 | 150 | 4 | |
3420353 (XW 15.20 N) | 1450 | 15 | 200 | 5,5 | |
3420592 (XW 15.30 N) | 1450 | 15 | 300 | 8,7 | |
3420174 (XW 21.20 N) | 1450 | 21 | 200 | 7,5 | |
3420058 (XW 21.25 N) | 1450 | 21 | 250 | 9,2 | |
3421136 (XW 21.28 N) | 1450 | 21 | 280 | 11 | |
3420175 (XW 26.12 N) | 1450 | 26 | 120 | 5,5 | |
3420176 (XW 26.15 N) | 1450 | 26 | 150 | 7,5 | |
3420059 (XW 26.20 N) | 1450 | 26 | 200 | 9,2 | |
3420177 (XW 26.23 N) | 1450 | 26 | 230 | 11 | |
3420178 (XW 30.10 N) | 1450 | 30 | 100 | 5,5 | |
3420179 (XW 30.15 N) | 1450 | 30 | 150 | 7,5 | |
3420060 (XW 30.20 N) | 1450 | 30 | 200 | 10 | |
3421137 (XW 30.25 N) | 1450 | 30 | 250 | 14 | |
3422175 (XWL 36.15 N) | 1450 | 36 | 150 | 11 | |
3422462 (XWL 41.20 N) | 1450 | 41 | 200 | 15 | |
3421057 (XWL 42.05 N) | 1450 | 42 | 50 | 4 | |
3421058 (XWL 42.07 N) | 1450 | 42 | 70 | 5,9 | |
3421059 (XWL 42.10 N) | 1450 | 42 | 100 | 8,2 | |
3421060 (XWL 42.15 N) | 1450 | 42 | 150 | 11,8 | |
3423709 (XWL 50.15 N) | 1450 | 50 | 150 | 15 |
AUTRE