Return top

Données techniques/caractéristiques communes

Pression maximale (bar) 200
Débit (l/min) de 15 à 50
Culasse laiton nickelé
Prise de force arbre mâle Ø 24 mm
Temperature maximale (°C) 85
Bridage 61/89

Codes

RÉF. TPM DÉBIT (L/M) PRESSION MAXIMALE (BAR) PUISSANCE MAXIMALE (KW) LIVRAISON RAPIDE
12XLT1520HTI (XLT1520HTI) 1450-1740 15-18 200 5,8-6,9
12XLT1820HTI (XLT1820HTI) 1450-1740 18-22 200 6,9-8,3
12XLT2220HTI (XLT2220HTI) 1450-1740 22-26 200 8,5-10,2
12XLT2520HTI (XLT2520HTI) 1450-1740 25-30 200 9,6-11,5
12XLT2720HTI (XLT2720HTI) 1450-1740 27-32 200 10,1-12,1
12XLT3020HTI (XLT3020HTI) 1450-1740 30-36 200 11,3-13,6 Check
12XLT3320HTI (XLT3320HTI) 1450-1740 33-40 200 12,5-15
12XLT4217HTI (XLT4217HTI) 1450-1740 42-50 170 13,6-16,3

AUTRE

  • Marque : Hawk
  • Disponible avec arbre à droite ou à gauche (merci de spécifier lors de la commande)
  • Made in Italy