Return top
PA

A42 FR 2

Cabezal rotativo hidrocinético para limpieza frontal

Datos técnicos / características comunes

Max pressure (bar) 160
Max flow rate (l/min) 60
Body stainless steel
Nozzles type 3 x 1/4" M Npt

Códigos

PN INLET MAX FLOW (L/MIN) pressure (bar) RATED ROTATION SPEED (RPM) JIT DELIVERY
11T0000299 G 1/2" F 20 60 260
11T0000363 G 1/2" F 20 90 260
11T0000202 G 1/2" F 25 150 260
11T0000214 G 1/2" F 30 120 260
11T0000022 G 1/2" F 35/40 90/125 260
11T0000068 G 1/2" F 40 55 260
11T0000251 G 1/2" F 40 70 260
11T0000084 G 1/2" F 50 140 260

Productos correlados