Return top
PA

ST4

Boquilla de desatasco de tuberías ST4

Datos técnicos / características comunes

Max pressure (bar) 350
Body stainless steel
Holes 3 back (45°) + 1 front

Códigos

PN NOZZLE SIZE INLET DIMENSIONS (mm) JIT DELIVERY
1125120430 03 G 1/8" F 14x18 Check
1125120440 04 G 1/8" F 14x18 Check
1125120450 05 G 1/8" F 14x18 Check
1125120460 06 G 1/8" F 14x18 Check
1125120470 07 G 1/8" F 14x18 Check
1125120480 08 G 1/8" F 14x18 Check
1125121430 03 G 1/4" F 17x23,5 Check
1125121440 04 G 1/4" F 17x23,5 Check
1125121450 05 G 1/4" F 17x23,5 Check
1125121460 06 G 1/4" F 17x23,5
1125121470 07 G 1/4" F 17x23,5
1125121480 08 G 1/4" F 17x23,5
1125122430 03 G 3/8" F 22x28,6
1125122440 04 G 3/8" F 22x28,6 Check
1125122450 05 G 3/8" F 22x28,6
1125122460 06 G 3/8" F 22x28,6
1125122470 07 G 3/8" F 22x28,6
1125122480 08 G 3/8" F 22x28,6

Productos correlados