Las bombas de alta presión de la serie Udor C pueden trabajar con presiones de hasta 200 bar y con caudales de hasta 70 l/min. Las prestaciones de esta categoría de bombas hacen que las "C" sean adecuadas para su uso en puentes de lavado automático de coches, en vehículos pequeños utilizados para la limpieza urbana o en sistemas contra incendios o sistemas de nebulización.
Descarga ficha de productoPRESIÓN MÁXIMA (BAR) | 200 |
CAUDAL MÁXIMO (L/MIN) | de 20,8 a 70 |
MATERIAL CULATA | latón |
PTO | eje macho ø 24 mm |
BRIDA | 61/87 |
CÓDIGO (MODELO) | RPM | CAUDAL (L/MIN) | PRESIÓN MÁXIMA (BAR) | POTENCIA MÁXIMA (KW) | PRONTA ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
14900100 (CB 21/20 S) | 1000 | 21 | 200 | 8,1 | |
14902400 (CB 26/20 S) | 1000 | 26 | 200 | 9,9 | |
14902700 (CB 30/20 S) | 1000 | 30 | 200 | 11,5 | |
14903100 (CB 34/20 S) | 1000 | 34 | 200 | 13 | |
14901200 (CC 21/20 S) | 1450 | 21 | 200 | 8,1 | |
14901500 (CC 26/20 S) | 1450 | 26 | 200 | 9,9 | |
14900000 (CC 30/20 S) | 1450 | 30 | 200 | 11,5 | |
14900800 (CC 34/20 S) | 1450 | 34 | 200 | 13 | |
14902600 (CC 38/17 S) | 1450 | 38 | 170 | 12,4 | |
14902900 (CC 42/17 S) | 1450 | 44 | 170 | 14,3 | |
14903400 (CC 50/15 S) | 1450 | 50 | 150 | 14,3 | |
14296900 (CC 70/15 S) | 1450 | 70 | 150 | 20,1 | |
14902100 (CD 5.5/30 S) | 1750 | 20,8 | 200 | 8 | |
14901300 (CD 7.0/30 S) | 1750 | 26,5 | 200 | 10,1 | |
14902200 (CD 7.5/30 S) | 1750 | 28 | 200 | 10,7 | |
14901700 (CD 8.5/30 S) | 1750 | 32,2 | 200 | 12,3 | |
14902300 (CD 9.5/30 S) | 1750 | 36 | 200 | 13,8 | |
14900600 (CD 11.0/25 S) | 1750 | 41,5 | 170 | 13,5 | |
14900700 (CD 12.0/22 S) | 1750 | 45,5 | 150 | 13,1 | |
14298200 (CD 18.5/22 S) | 1750 | 70 | 150 | 20,1 |
OTRO