Las bombas de alta presión Interpump de la serie 47 pueden trabajar con caudales de 15 a 21 l/min y con presiones de hasta 250 bar. La serie se compone de diferentes modelos que ofrecen diferentes combinaciones en cuanto a velocidad de rotación, caudal y presión. El rendimiento de estas bombas las hace principalmente adecuadas para su uso en hidrolimpiadoras profesionales de alta presión y en módulos de pistas de lavado de auto.
Descarga ficha de productoPRESIÓN MÁXIMA (BAR) | 250 |
CAUDAL MÁXIMO (L/MIN) | de 15 a 21 |
MATERIAL CULATA | latón |
PTO | eje macho ø 24 mm |
BRIDA | 61/87 |
CÓDIGO (MODELO) | RPM | CAUDAL (L/MIN) | PRESIÓN MÁXIMA (BAR) | POTENCIA MÁXIMA (KW) | PRONTA ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
10W00131 (W 131) | 1000 | 15 | 130 | 4,04 | |
10W00151 (W 151) | 1000 | 15 | 150 | 4,04 | |
10W00132 (W 132) | 1000 | 18,7 | 130 | 4,04 | |
10WS0171 (WS 171) | 1450 | 13 | 170 | 4,04 | |
10WS0133 (WS 133) | 1450 | 13 | 120 | 2,94 | |
10WS0101 (WS 101) | 1450 | 15 | 100 | 2,94 | |
10WS0131 (WS 131) | 1450 | 15 | 130 | 4,04 | |
10WS0151 (WS 151) | 1450 | 15 | 150 | 4,04 | |
10WS0092 (WS 92) | 1450 | 18 | 90 | 2,94 | |
10WS0132 (WS 132) | 1450 | 18 | 120 | 4 | |
10WS0102 (WS 102) | 1450 | 21 | 100 | 4,04 | |
10WS025100U (WS 251) | 1450 | 15 | 250 | 7,35 | |
10WS025200U (WS 252) | 1450 | 21 | 250 | 10,29 | |
10W00913 (W 913) | 1750 | 15 | 130 | 3,67 | |
10W00912 (W 912) | 1750 | 18 | 100 | 3,67 | |
10W00914 (W 914) | 1750 | 21 | 100 | 4,04 |
OTRO