Return top
Udor

SERIE VY

Bombas de alta presión Udor serie VY

Datos técnicos / características comunes

Max pressure (bar) 1250
Flow rate (l/min) from 14,6 to 24,5
Manifold stainless steel
PTO male shaft Ø 35 mm

Códigos

PN RPM FLOW RATE (L/MIN) MAX PRESSURE (BAR) MAX POWER (KW) JIT DELIVERY
14800300 (VY-B 15/1000 R) 1000 14,6 1000 27,9
14802500 (VY-B 14/1250 R) 1000 14,1 1250 33,7
14800700 (VY-B 20/800 R) 1000 20 800 30,6
14800100 (VY-B 20/1000 R) 1000 19,5 1000 37,3
14800900 (VY-B 25/800 R) 1000 24,5 800 37,5
14801200 (VY-F 15/1000 R) 1200 15 1000 28,7
14804200 (VY-F 15/1250 R) 1200 14,5 1250 34,6
14801400 (VY-F 20/800 R) 1200 20 800 30,6
14803500 (VY-F 20/1000 R) 1200 19,5 1000 37,3
14804400 (VY-C 15/1000 R) 1450 15 1000 28,7
14807200 (VY-C 19/1000 R) 1450 18,6 1000 35,6
14810200 (VY-D 15/1000 R) 1750 15,5 1000 29,7
14810400 (VY-D 18/1000 R) 1750 18,1 1000 34,6
14807400 (VY-D 24/800 R) 1750 24 800 36,7

Productos alternativos