Lebensmittelschlauch gemäß den Vorschriften (EG) 2002/72, (EU) 10/2011, (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006. Dieser Schlauch ist für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen Schaum abgegeben wird.
Der Schlauch besteht aus Kunststoff, der gemäß Verordnung (EG) Nr. 1 mit flüssigen Lebensmitteln in Kontakt kommen soll. 1935/2004. Speziell für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie entwickelt.
Laden Sie das Datenblatt herunterMax Druck (bar) | 45 |
Arbeitstemperatur (°C) | -20 / +70 |
INNEN-DURCHMESSER (MM) | 12 |
Material | PVC |
ANSCHLÜSSE MATERIAL | Edelstahl |
Farbe | Blau |
ARTIKELNUMMER | TYP | LÄNGE (M) | ANSCHLÜSSE | KNÖPFE | LIEFERBAR |
---|---|---|---|---|---|
21647505660259 | A | 2,5 | 2 x G 1/2" IG | 2 X Blau | |
2164750566109 | A | 10 | 2 x G 1/2" IG | 2 X Blau | |
2164750566159 | A | 15 | 2 x G 1/2" IG | 2 X Blau | |
2164750566209 | A | 20 | 2 x G 1/2" IG | 2 X Blau | |
2164750566259 | A | 25 | 2 x G 1/2" IG | 2 X Blau | |
2164750566309 | A | 30 | 2 x G 1/2" IG | 2 X Blau | |
2164750566359 | A | 35 | 2 x G 1/2" IG | 2 X Blau | |
2164750566409 | A | 40 | 2 x G 1/2" IG | 2 X Blau | |
21647504660259 | B | 2,5 | 2 x G 1/2" AG | 2 X Blau | |
2164750466109 | B | 10 | 2 x G 1/2" AG | 2 X Blau | |
2164750466159 | B | 15 | 2 x G 1/2" AG | 2 X Blau | |
2164750466209 | B | 20 | 2 x G 1/2" AG | 2 X Blau | |
2164750466259 | B | 25 | 2 x G 1/2" AG | 2 X Blau | |
2164750466309 | B | 30 | 2 x G 1/2" AG | 2 X Blau | |
2164750466359 | B | 35 | 2 x G 1/2" AG | 2 X Blau | |
2164750466409 | B | 40 | 2 x G 1/2" AG | 2 X Blau |
WEITERE INFOS: