Gerader weiblicher Adapter mit Schaft aus verzinktem Stahl.
Laden Sie das Datenblatt herunterMaterial | verzinktem Stahl |
ARTIKELNUMMER | SCHLAUCH-Ø (INCH/MM) | F | C (MM) | LIEFERBAR | |
---|---|---|---|---|---|
143CP03212 | 3/16 - 4,8 | G 1/8" IG | 14 | ||
143CP03213 | 3/16 - 4,8 | G 1/4" IG | 19 | ||
143CP04212 | 1/4 - 6,4 | G 1/4" IG | 19 | ||
143CP04213 | 1/4 - 6,4 | G 3/8" IG | 22 | ||
143CP04292 | 1/4 - 6,4 | G 1/8" IG | 14 | ||
143CP05212 | 5/16 - 7,9 | G 3/8" IG | 22 | ||
143CP05213 | 5/16 - 7,9 | G 1/2" IG | 27 | ||
143CP05214 | 5/16 - 7,9 | G 1/4" IG | 19 | ||
143CP06212 | 3/8 - 9,5 | G 3/8" IG | 22 | ||
143CP06213 | 3/8 - 9,5 | G 1/2" IG | 27 | ||
143CP06292 | 3/8 - 9,5 | G 1/4" IG | 19 | ||
143CP08212 | 1/2 - 12,7 | G 1/2" IG | 27 | ||
143CP08213 | 1/2 - 12,7 | G 5/8" IG | 30 | ||
143CP08292 | 1/2 - 12,7 | G 3/4" IG | 32 | ||
143CP08295 | 1/2 - 12,7 | G 3/8" IG | 22 |
WEITERE INFOS: