Return top
Leuco-Hawk

SERIE XLTI

Kolbenpumpen Leuco Hawk der Serie XLTI

Die Kolbenpumpen Hawk der Serie XLTI  können konzeptionell in zwei Kategorien aufgeteilt werden. Die ersten heben sich durch den Arbeitsdruck hervor, welcher bis zu 300 bar erreichen kann: diese Art von Pumpen, Dank der Druck-Leistungsfähigkeit sind besonders für den Gebrauch auf professionellen Hochdruckwasserreinigern unter Hochdruck geeignet. Die Pumpen die zur zweiten Kategorie gehören heben sich durch die Förderleistung (bis zu 54 l/min und 1450 Umdrehungen) hervor. Durch die Leistungen dieser Pumpenkategorie ist die XLTI bestens im Gebrauch auf Waschtoren in Autowaschanlagen, auf kleinen Fahrzeugen in der Stadtreinigung oder auch auf Sprühnebelanlagen oder Brandbekämpfungssystemen geeignet.

document Laden Sie das Datenblatt herunter

Technische Daten

Max Druck (bar) 300
Nennleistung (l/min) von 17 bis 65
Pumpenkopf Messing
Zapfwelle AG Welle Ø 24mm

Artikelnummern

ARTIKELNUMMER RPM FÖRDERLEISTUNG (L/MIN) MAX. DRUCK (BAR) MAX. NENNLEISTUNG (KW) LIEFERBAR
12XLT3020IS (XLT3020IS) 1000-1200 30-36 200 11,5-13,8
12XLT1530I (XLT1530I) 1450-1740 15-18 300 8,8-10,4
12XLT1830I (XLT1830I) 1450-1740 18-22 300 10,1-12,1 Check
12XLT2230I (XLT2230I) 1450-1740 22-26 300 12,2-14,6
12XLT2530I (XLT2530I) 1450-1740 25-30 300 14,1-16,2
12XLT2730I (XLT2730I) 1450-1740 27-32 300 15,1-18,1
12XLT3025I (XLT3025I) 1450-1740 30-36 250 14,2-17
12XLT3325I (XLT3325I) 1450-1740 33-40 250 15,7-18,8
12XLT3517I (XLT3517I) 1450-1740 35-42 170 11,2-13,4
12XLT4017I (XLT4017I) 1450-1740 40-48 170 12,5-15 Check
12XLT4317I (XLT4317I) 1450-1740 43-52 170 14,1-16,9
12XLT5015I (XLT5015I) 1450-1740 50-60 150 13,8-16,6
12XLT5415I (XLT5415I) 1450-1740 54-65 150 15,6-18,7

WEITERE INFOS:

  • Marke:  Hawk
  • Verfügbar mit linker oder rechter Antriebswelle (bei Bestellung bitte angeben)
  • Atex-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich
  • Made in Italy