Die M4-Düsen sind so konzipiert, dass die Gesamtabmessungen des Düsenhalters der M63-Köpfe reduziert werden, sodass sie durch Löcher mit einem Durchmesser von nur 45 mm passen. Der erzeugte Strahl ist ein Nadelstrahl (0°-Winkel).
Laden Sie das Datenblatt herunterMAX DRUCK (bar) | 250 |
KÖRPER | EDELSTAHL |
EINLASS | M4 x 0,7 mm |
ARTIKELNUMMER | FÖRDERLEISTUNGSFAKTOR | Winkel | LIEFERBAR | ||
---|---|---|---|---|---|
1125118951 | 016 | 0° | |||
1125119051 | 02 | 0° | |||
1125119151 | 023 | 0° | |||
1125109151 | 025 | 0° | |||
1125109251 | 03 | 0° | |||
1125119351 | 032 | 0° | |||
1125109351 | 035 | 0° | |||
1125109851 | 037 | 0° | |||
1125109451 | 04 | 0° | |||
1125109551 | 045 | 0° | |||
1125119551 | 05 | 0° | |||
1125119651 | 053 | 0° | |||
1125119751 | 055 | 0° | |||
1125118651 | 06 | 0° | |||
1125119951 | 07 | 0° | |||
1125108551 | 08 | 0° | |||
1125095851 | 09 | 0° | |||
1125095951 | 12 | 0° |
WEITERE INFOS: