Diese Kegeldüsen sind speziell für den Einsatz mit der Lanze mit variablem Strahl LM28 ausgelegt.
Laden Sie das Datenblatt herunter
MAX DRUCK (bar) | 250 |
KÖRPER | Edelstahl |
EINLASS | M15x1 AG |
ARTIKELNUMMER | DÜSENDURCHMESSER (MM) | NENNLEISTUNGSFAKTOR | LIEFERBAR | ||
---|---|---|---|---|---|
224059900167 | 1,0 | 03 | |||
224059900168 | 1,2 | 042 | |||
224059900169 | 1,5 | 06 | |||
224059900170 | 1,8 | 09 | |||
224059900171 | 2,0 | 10 | |||
224059900172 | 2,3 | 12 | |||
224059900173 | 2,5 | 15 | |||
224059900174 | 3,0 | 20 | |||
224059900175 | 3,2 | 25 | |||
224059900176 | 3,5 | 30 | |||
224059900177 | 3,7 | 35 | |||
224059900178 | 3,9 | 40 | |||
224059900179 | 4,4 | 50 | |||
224059900180 | 7,0 | 90 |
WEITERE INFOS: