Dreieckige Spüldüse von Emiltec kann bis zu 250 bar laufen. Die besondere Form zusammen mit den seitlich und Frontal befindlichen Strahlen, garantiert eine extreme Leistung beim Durchbruch und der Zertrümmerung von Ablagerungsmaterial. Von einem Gebrauch ist jedoch abzuraten, wenn es sich bei der Reinigung von Rohrleitungen in Plastik und/oder von scharfen Kurven handelt. Die dreieckige Spüldüse gibt es mit Einsätzen aus Edelstahl oder Keramik. Letztere wird empfohlen, wenn aufbereitetes oder nicht ausreichend gefiltertes Wasser genutzt wird.
Laden Sie das Datenblatt herunterMAX DRUCK(bar) | 250 |
ARTIKELNUMMER | EINLASS | GRÖSSE (MM) | KÖRPER | EINSÄTZE | LIEFERBAR |
---|---|---|---|---|---|
1712374.01 | G 3/4" IG | 48x80 | vernickelter und gehärteter Stahl | Edelstahl | |
1712375.01 | G 1" IG | 58x110 | vernickelter und gehärteter Stahl | Edelstahl | |
1712376.01 | G 1" 1/4 IG | 68x125 | vernickelter und gehärteter Stahl | Edelstahl | |
1712374.01C | G 3/4" IG | 48x80 | vernickelter und gehärteter Stahl | Keramik | |
1712375.01C | G 1" IG | 58x110 | vernickelter und gehärteter Stahl | Keramik | |
1712376.01C | G 1" 1/4 IG | 68x125 | vernickelter und gehärteter Stahl | Keramik | |
1712369.01I | G 1/8" F | 18X30 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712370.01I | G 1/4" F | 20X35 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712371.01I | G 3/8" F | 25X45 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712372.01I | G 1/2" F | 30X55 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712372.02I | G 1/2" M | 30X55 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712374.01I | G 3/4" F | 48X80 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712375.01I | G 1" F | 58X110 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712376.01I | G 1" 1/4 F | 68X125 | Edelstahl | Edelstahl | |
1712371.01CI | G 3/8" F | 25X45 | Edelstahl | Keramik | |
1712372.01CI | G 1/2" F | 30X55 | Edelstahl | Keramik | |
1712372.02CI | G 1/2" M | 30X55 | Edelstahl | Keramik | |
1712374.01CI | G 3/4" F | 48X80 | Edelstahl | Keramik | |
1712375.01CI | G 1" F | 58X110 | Edelstahl | Keramik | |
1712376.01CI | G 1" 1/4 F | 68X125 | Edelstahl | Keramik |
WEITERE INFOS: