Die Spül-Kugelkopfdüse von Emiltec kann bei Drucken bis zu 250 bar laufen. Es handelt sich um eine „universale“ Düse, entwickelt für Arbeitsbereiche wie privater Haushalte und geeignet für allgemeine Arbeiten wie die Beseitigung von ölhaltigen, fettigen seifigen oder kalkhaltigen Rückständen. Der abgerundete Kopf erlaubt ein einfaches Vorschieben auch in Biegungen von kleinen Rohrleitungen. Die Spül-Kugelkopfdüse kann mit Einsätzen aus Edelstahl oder in Keramik ausgestattet sein: es empfiehlt sich die Nutzung von letzterem wenn aufbereitetes oder nicht ausreichend gefiltertes Wasser genutzt wird. Die Kugelkopfdüse ist mit oder ohne Vorderlöcher verfügbar.
Laden Sie das Datenblatt herunterMAX DRUCK (bar) | 250 |
ARTIKELNUMMER | EINLASS | GRÖßE (MM) | KÖRPER | ENSÄTZE | LIEFERBAR |
---|---|---|---|---|---|
1713126.01A | G 1/2" AG | 28x53 | vernickelter und verhärteter Stahl | Edelstahl | |
1713127.01A | G 3/4" IG | 35x62 | vernickelter und verhärteter Stahl | Edelstahl | |
1713128.01A | G 1" IG | 45x66 | vernickelter und verhärteter Stahl | Edelstahl | |
1713129.01A | G 1" IG | 60x105 | vernickelter und verhärteter Stahl | Edelstahl | |
1713140.01A | G 1" 1/4 IG | 60x105 | vernickelter und verhärteter Stahl | Edelstahl | |
1713126.01C | G 1/2" AG | 28x53 | vernickelter und verhärteter Stahl | Keramik | |
1713127.01C | G 3/4" IG | 35x62 | vernickelter und verhärteter Stahl | Keramik | |
1713128.01C | G 1" IG | 45x66 | vernickelter und verhärteter Stahl | Keramik | |
1713129.01C | G 1" IG | 60x105 | vernickelter und verhärteter Stahl | Keramik | |
1713140.01C | G 1" 1/4 IG | 60x105 | vernickelter und verhärteter Stahl | Keramik | |
1713125.01AI | G 1/2" IG | 28X42 | Edelstahl | Edelstahl | |
1713126.01AI | G 1/2" AG | 28x53 | Edelstahl | Edelstahl | |
1713127.01AI | G 3/4" IG | 35x62 | Edelstahl | Edelstahl | |
1713128.01AI | G 1" IG | 45x66 | Edelstahl | Edelstahl | |
1713129.01AI | G 1" IG | 60x105 | Edelstahl | Edelstahl | |
1713140.01A | G 1" 1/4 IG | 60x105 | Edelstahl | Edelstahl | |
1713125.01CI | G 1/2" IG | 28X42 | Edelstahl | Keramik | |
1713126.01CI | G 1/2" AG | 28x53 | Edelstahl | Keramik | |
1713127.01CI | G 3/4" IG | 35x62 | Edelstahl | Keramik | |
1713128.01CI | G 1" IG | 45x66 | Edelstahl | Keramik | |
1713129.01CI | G 1" IG | 60x105 | Edelstahl | Keramik | |
1713140.01CI | G 1" 1/4 IG | 60x105 | Edelstahl | Keramik |
WEITERE INFOS: